Об`єм, см3 | H2, мм | H1,мм | D,мм | Кришка типу "Bericap" | Внутрішнє покриття |
348 | 105 | 118,5 | 65 | 24 | + |
520 | 157 | 170,5 | 65 | 24 | + |
523 | 164,5 | 178 | 65 | 24 | + |
525 | 166 | 179,5 | 65 | 24 | + |
650 | 195 | 208,5 | 65 | 24 | + |
760 | 230 | 243,5 | 65 | 24 | + |
800 | 240 | 153,5 | 65 | 24 | + |
1000 | 300 | 313,5 | 65 | 24 | + |
Дані об'єми є орієнтовними |
Уся продукція компанії ООО «Фавор» виготовлена відповідно до стандартів